Kurzovní lístek bank a směnáren

Najdete zde aktuální kurzy měn našich bank a směnáren. Nabízíme devizové i valutové kurzy, které jsou aktualizované každý den. V kurzovním lístku je možné nechat si zobrazit i historické kurzy jednotlivých bank a směnáren.
Kurzovní lístky bank a směnáren
| Instituce | Valuty nákup | Valuty prodej |
|---|
| |   |   |
| Exchange VIP | 24,700 | 25,000 |
| Exchange | 24,400 | 25,100 |
| Komerční banka | 24,122 | 25,311 |
| GE Money Bank | 24,200 | 25,500 |
| ČSOB | 24,310 | 25,350 |
| Česká spořitelna | 24,190 | 25,430 |
| LBBW Bank | 24,264 | 25,406 |
| Všeobecná úverová banka | 24,220 | 25,360 |
| Evropsko-ruská banka | 24,134 | 25,498 |
| Volksbank | 24,180 | 25,680 |
| UniCredit Bank | 23,902 | 25,699 |
| Raiffeisenbank | 24,079 | 25,701 |
Bez záruky
Chcete získat VIP kurz pro směnu valut? Vytiskněte si slevový kupón.