Kurzovní lístek bank a směnáren

Najdete zde aktuální kurzy měn našich bank a směnáren. Nabízíme devizové i valutové kurzy, které jsou aktualizované každý den. V kurzovním lístku je možné nechat si zobrazit i historické kurzy jednotlivých bank a směnáren.
Kurzovní lístky bank a směnáren
| Instituce | Valuty nákup | Valuty prodej |
|---|
| |   |   |
| Exchange VIP | 25,800 | 26,100 |
| Exchange | 25,500 | 26,200 |
| UniCredit Bank | 24,956 | 26,832 |
| ČSOB | 25,500 | 26,580 |
| Raiffeisenbank | 25,157 | 26,851 |
| LBBW Bank | 25,431 | 26,629 |
| Komerční banka | 25,440 | 26,745 |
| Všeobecná úverová banka | 25,376 | 26,570 |
| Česká spořitelna | 25,440 | 26,740 |
| Volksbank | 26,060 | 26,840 |
Bez záruky
Chcete získat VIP kurz pro směnu valut? Vytiskněte si slevový kupón.