Najdete zde aktuální kurzy měn našich bank a směnáren. Nabízíme devizové i valutové kurzy, které jsou aktualizované každý den. V kurzovním lístku je možné nechat si zobrazit i historické kurzy jednotlivých bank a směnáren. | Instituce | Valuty nákup | Valuty prodej |
|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() | |
| Exchange VIP | 19,900 | 20,200 |
| Exchange | 19,600 | 20,300 |
| ČSOB | 19,720 | 20,590 |
| LBBW Bank | 19,689 | 20,617 |
| UniCredit Bank | 19,427 | 20,887 |
| Raiffeisenbank | 19,666 | 20,882 |
| Komerční banka | 19,790 | 20,805 |
| Česká spořitelna | 19,770 | 20,780 |
Chcete získat VIP kurz pro směnu valut? Vytiskněte si slevový kupón.
| Měna | kód | mn. | devizy střed | |
![]() | GBP | 1 | 30.736 | vývoj kurzu |
![]() | USD | 1 | 20.286 | vývoj kurzu |
![]() | PLN | 1 | 6.229 | vývoj kurzu |
![]() | HUF | 100 | 8.988 | vývoj kurzu |
![]() | EUR | 1 | 26.100 | vývoj kurzu |

Vláda podpoří cyklistiku, chce na silnicích více cyklistů a jejich méně nehod a úrazů.