Kurzovní lístek bank a směnáren

Najdete zde aktuální kurzy měn našich bank a směnáren. Nabízíme devizové i valutové kurzy, které jsou aktualizované každý den. V kurzovním lístku je možné nechat si zobrazit i historické kurzy jednotlivých bank a směnáren.
Kurzovní lístky bank a směnáren
| Instituce | Valuty nákup | Valuty prodej |
|---|
| |   |   |
| Exchange VIP | 19,000 | 19,300 |
| Exchange | 18,700 | 19,400 |
| GE Money Bank | 18,330 | 19,310 |
| Raiffeisenbank | 18,255 | 19,385 |
| UniCredit Bank | 18,035 | 19,391 |
| ČSOB | 18,500 | 19,340 |
| LBBW Bank | 18,565 | 19,439 |
| Komerční banka | 18,597 | 19,555 |
| Evropsko-ruská banka | 18,493 | 19,539 |
| Česká spořitelna | 18,650 | 19,600 |
Bez záruky
Chcete získat VIP kurz pro směnu valut? Vytiskněte si slevový kupón.