Kurzovní lístek bank a směnáren

Najdete zde aktuální kurzy měn našich bank a směnáren. Nabízíme devizové i valutové kurzy, které jsou aktualizované každý den. V kurzovním lístku je možné nechat si zobrazit i historické kurzy jednotlivých bank a směnáren.
| Stát | | Kód | Mn. | Devizy střed | | Změna CZK | Změna % | |
|---|
| Austrálie |  | AUD | 1 | 20,245 |  | -0,317 | -1,542 | Graf |
| Brazílie |  | BRL | 1 | 10,857 |  | -0,193 | -1,747 | Graf |
| Bulharsko |  | BGN | 1 | 12,680 |  | -0,104 | -0,814 | Graf |
| Chorvatsko |  | HRK | 1 | 3,271 |  | -0,029 | -0,879 | Graf |
| Čína |  | CNY | 1 | 2,968 |  | -0,057 | -1,884 | Graf |
| Dánsko |  | DKK | 1 | 3,337 |  | -0,027 | -0,803 | Graf |
| EU |  | EUR | 1 | 24,800 |  | -0,205 | -0,820 | Graf |
| Filipíny |  | PHP | 100 | 44,252 |  | -0,708 | -1,575 | Graf |
| Hong Kong |  | HKD | 1 | 2,410 |  | -0,049 | -1,993 | Graf |
| Indie |  | INR | 100 | 38,016 |  | -0,739 | -1,907 | Graf |
| Indonésie |  | IDR | 1000 | 2,104 |  | -0,028 | -1,313 | Graf |
| Izrael |  | ILS | 1 | 5,050 |  | -0,057 | -1,116 | Graf |
| Japonsko |  | JPY | 100 | 24,289 |  | -0,549 | -2,210 | Graf |
| Jihoafrická republika |  | ZAR | 1 | 2,476 |  | -0,035 | -1,394 | Graf |
| Kanada |  | CAD | 1 | 18,792 |  | -0,316 | -1,654 | Graf |
| Korejská republika |  | KRW | 100 | 1,675 |  | -0,030 | -1,760 | Graf |
| Litva |  | LTL | 1 | 7,182 |  | -0,060 | -0,829 | Graf |
| Lotyšsko |  | LVL | 1 | 35,479 |  | -0,294 | -0,822 | Graf |
| Maďarsko |  | HUF | 100 | 8,569 |  | -0,004 | -0,047 | Graf |
| Malajsie |  | MYR | 1 | 6,221 |  | -0,112 | -1,769 | Graf |
| Mexiko |  | MXN | 1 | 1,474 |  | -0,026 | -1,733 | Graf |
| MMF |  | XDR | 1 | 29,059 |  | -0,462 | -1,565 | Graf |
| Norsko |  | NOK | 1 | 3,251 |  | -0,030 | -0,914 | Graf |
| Nový Zéland |  | NZD | 1 | 15,684 |  | -0,196 | -1,234 | Graf |
| Polsko |  | PLN | 1 | 5,935 |  | -0,049 | -0,819 | Graf |
| Rumunsko |  | RON | 1 | 5,702 |  | -0,043 | -0,748 | Graf |
| Rusko |  | RUB | 100 | 62,690 |  | -0,955 | -1,501 | Graf |
| Singapur |  | SGD | 1 | 15,011 |  | -0,265 | -1,735 | Graf |
| Švédsko |  | SEK | 1 | 2,809 |  | -0,026 | -0,917 | Graf |
| Švýcarsko |  | CHF | 1 | 20,471 |  | -0,213 | -1,030 | Graf |
| Thajsko |  | THB | 100 | 60,798 |  | -0,766 | -1,244 | Graf |
| Turecko |  | TRY | 1 | 10,697 |  | -0,138 | -1,274 | Graf |
| USA |  | USD | 1 | 18,683 |  | -0,387 | -2,029 | Graf |
| Velká Británie |  | GBP | 1 | 29,711 |  | -0,407 | -1,351 | Graf |
Bez záruky
Chcete získat VIP kurz pro směnu valut? Vytiskněte si slevový kupón.