Najdete zde aktuální kurzy měn našich bank a směnáren. Nabízíme devizové i valutové kurzy, které jsou aktualizované každý den. V kurzovním lístku je možné nechat si zobrazit i historické kurzy jednotlivých bank a směnáren. | Stát | Kód | Mn. | Devizy střed | Změna CZK | Změna % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austrálie | ![]() | AUD | 1 | 17,521 | ![]() | -0,002 | -0,011 | Graf |
| Brazílie | ![]() | BRL | 1 | 11,162 | ![]() | 0,096 | 0,868 | Graf |
| Bulharsko | ![]() | BGN | 1 | 12,624 | ![]() | -0,010 | -0,079 | Graf |
| Chorvatsko | ![]() | HRK | 1 | 3,390 | ![]() | -0,004 | -0,118 | Graf |
| Čína | ![]() | CNY | 1 | 2,829 | ![]() | -0,003 | -0,106 | Graf |
| Dánsko | ![]() | DKK | 1 | 3,317 | ![]() | -0,002 | -0,060 | Graf |
| Estonsko | ![]() | EEK | 1 | 1,578 | ![]() | -0,001 | -0,063 | Graf |
| EU | ![]() | EUR | 1 | 24,695 | ![]() | -0,015 | -0,061 | Graf |
| Filipíny | ![]() | PHP | 100 | 43,092 | ![]() | 0,139 | 0,324 | Graf |
| Hong Kong | ![]() | HKD | 1 | 2,476 | ![]() | -0,004 | -0,161 | Graf |
| Indie | ![]() | INR | 100 | 41,293 | ![]() | 0,040 | 0,097 | Graf |
| Indonésie | ![]() | IDR | 1000 | 2,137 | ![]() | -0,002 | -0,094 | Graf |
| Japonsko | ![]() | JPY | 100 | 22,783 | ![]() | -0,138 | -0,602 | Graf |
| Jihoafrická republika | ![]() | ZAR | 1 | 2,665 | ![]() | 0,011 | 0,414 | Graf |
| Kanada | ![]() | CAD | 1 | 18,212 | ![]() | -0,150 | -0,817 | Graf |
| Korejská republika | ![]() | KRW | 100 | 1,637 | ![]() | 0,004 | 0,245 | Graf |
| Litva | ![]() | LTL | 1 | 7,152 | ![]() | -0,004 | -0,056 | Graf |
| Lotyšsko | ![]() | LVL | 1 | 34,855 | ![]() | -0,012 | -0,034 | Graf |
| Maďarsko | ![]() | HUF | 100 | 8,680 | ![]() | 0,008 | 0,092 | Graf |
| Malajsie | ![]() | MYR | 1 | 6,173 | ![]() | 0,010 | 0,162 | Graf |
| Mexiko | ![]() | MXN | 1 | 1,475 | ![]() | 0,001 | 0,068 | Graf |
| MMF | ![]() | XDR | 1 | 29,154 | ![]() | -0,053 | -0,181 | Graf |
| Norsko | ![]() | NOK | 1 | 3,131 | ![]() | 0,004 | 0,128 | Graf |
| Nový Zéland | ![]() | NZD | 1 | 13,799 | ![]() | -0,009 | -0,065 | Graf |
| Polsko | ![]() | PLN | 1 | 6,249 | ![]() | 0,035 | 0,563 | Graf |
| Rumunsko | ![]() | RON | 1 | 5,770 | ![]() | -0,016 | -0,277 | Graf |
| Rusko | ![]() | RUB | 100 | 62,699 | ![]() | -0,048 | -0,076 | Graf |
| Singapur | ![]() | SGD | 1 | 14,296 | ![]() | -0,017 | -0,119 | Graf |
| Švédsko | ![]() | SEK | 1 | 2,652 | ![]() | - | - | Graf |
| Švýcarsko | ![]() | CHF | 1 | 18,929 | ![]() | -0,148 | -0,776 | Graf |
| Thajsko | ![]() | THB | 100 | 61,697 | ![]() | -0,172 | -0,278 | Graf |
| Turecko | ![]() | TRY | 1 | 12,771 | ![]() | 0,035 | 0,275 | Graf |
| USA | ![]() | USD | 1 | 19,240 | ![]() | -0,035 | -0,182 | Graf |
| Velká Británie | ![]() | GBP | 1 | 29,642 | ![]() | -0,026 | -0,088 | Graf |
Chcete získat VIP kurz pro směnu valut? Vytiskněte si slevový kupón.
| Měna | kód | mn. | devizy střed | |
![]() | EUR | 1 | 24.695 | vývoj kurzu |
![]() | HUF | 100 | 8.680 | vývoj kurzu |
![]() | PLN | 1 | 6.249 | vývoj kurzu |
![]() | USD | 1 | 19.240 | vývoj kurzu |
![]() | GBP | 1 | 29.642 | vývoj kurzu |

Na internetových aukcích nakupuje téměř pětina Čechů, ročně utratí asi 5 miliard Kč

Před 30 lety byl otevřen třetí nejdelší silniční tunel, nejdelší je v Norsku, železniční v Japonsku