Kurzovní lístek bank a směnáren

Najdete zde aktuální kurzy měn našich bank a směnáren. Nabízíme devizové i valutové kurzy, které jsou aktualizované každý den. V kurzovním lístku je možné nechat si zobrazit i historické kurzy jednotlivých bank a směnáren.
Česká národní banka
| Stát | | Kód | Mn. | Devizy střed | | Změna CZK | Změna % | |
|---|
| Austrálie |  | AUD | 1 | 19,877 |  | 0,212 | 1,078 | Graf |
| Brazílie |  | BRL | 1 | 10,000 |  | 0,039 | 0,392 | Graf |
| Bulharsko |  | BGN | 1 | 13,355 |  | 0,066 | 0,497 | Graf |
| Chorvatsko |  | HRK | 1 | 3,450 |  | 0,017 | 0,495 | Graf |
| Čína |  | CNY | 1 | 3,311 |  | 0,022 | 0,669 | Graf |
| Dánsko |  | DKK | 1 | 3,505 |  | 0,018 | 0,516 | Graf |
| EU |  | EUR | 1 | 26,120 |  | 0,130 | 0,500 | Graf |
| Filipíny |  | PHP | 100 | 49,321 |  | 0,286 | 0,583 | Graf |
| Hong Kong |  | HKD | 1 | 2,618 |  | 0,017 | 0,654 | Graf |
| Indie |  | INR | 100 | 36,880 |  | 0,085 | 0,231 | Graf |
| Indonésie |  | IDR | 1000 | 2,083 |  | 0,013 | 0,628 | Graf |
| Izrael |  | ILS | 1 | 5,551 |  | 0,037 | 0,671 | Graf |
| Japonsko |  | JPY | 100 | 19,807 |  | 0,099 | 0,502 | Graf |
| Jihoafrická republika |  | ZAR | 1 | 2,148 |  | -0,004 | -0,186 | Graf |
| Kanada |  | CAD | 1 | 19,768 |  | 0,111 | 0,565 | Graf |
| Korejská republika |  | KRW | 100 | 1,817 |  | 0,009 | 0,498 | Graf |
| Litva |  | LTL | 1 | 7,565 |  | 0,038 | 0,505 | Graf |
| Lotyšsko |  | LVL | 1 | 37,341 |  | 0,175 | 0,471 | Graf |
| Maďarsko |  | HUF | 100 | 9,008 |  | 0,063 | 0,704 | Graf |
| Malajsie |  | MYR | 1 | 6,743 |  | 0,060 | 0,898 | Graf |
| Mexiko |  | MXN | 1 | 1,650 |  | 0,009 | 0,548 | Graf |
| MMF |  | XDR | 1 | 30,296 |  | 0,177 | 0,588 | Graf |
| Norsko |  | NOK | 1 | 3,476 |  | 0,029 | 0,841 | Graf |
| Nový Zéland |  | NZD | 1 | 16,574 |  | 0,246 | 1,507 | Graf |
| Polsko |  | PLN | 1 | 6,247 |  | 0,015 | 0,241 | Graf |
| Rumunsko |  | RON | 1 | 6,008 |  | 0,017 | 0,284 | Graf |
| Rusko |  | RUB | 100 | 64,866 |  | 0,526 | 0,818 | Graf |
| Singapur |  | SGD | 1 | 16,191 |  | 0,106 | 0,659 | Graf |
| Švédsko |  | SEK | 1 | 3,046 |  | 0,022 | 0,728 | Graf |
| Švýcarsko |  | CHF | 1 | 20,964 |  | 0,086 | 0,412 | Graf |
| Thajsko |  | THB | 100 | 68,169 |  | 0,344 | 0,507 | Graf |
| Turecko |  | TRY | 1 | 11,000 |  | 0,008 | 0,073 | Graf |
| USA |  | USD | 1 | 20,323 |  | 0,128 | 0,634 | Graf |
| Velká Británie |  | GBP | 1 | 30,894 |  | 0,130 | 0,423 | Graf |
Bez záruky
Chcete získat VIP kurz pro směnu valut? Vytiskněte si slevový kupón.