Sazby silniční daně

Objem motoru Roční sazba daně
do 800cm3 1.200Kč
nad 800 cm3 do 1.250cm3 1.800Kč
nad 1.250cm3 do 1.500cm3 2.400Kč
nad 1.500cm3 do 2.000cm3 3.000Kč
nad 2.000cm3 do 3.000cm3 3.600Kč
nad 3.000cm3 4.200Kč

 

Počet náprava Hmotnost v tunách Roční sazba daně v Kč
1 náprava do 1 1.800
nad 1 do 2 2.700
nad 2 do 3,5 3.900
nad 3,5 do 5 5.400
nad 5 do 6,5 6.900
nad 6,5 do 8 8.400
nad 8 9.600
2 náprava do 1 1.800
nad 1 do 2 2.400
nad 2 do 3,5 3.600
nad 3,5 do 5 4.800
nad 5 do 6,5 6.000
nad 6,5 do 8 7.200
nad 8 do 9,5 8.400
nad 9,5 do 11 9.600
nad 11 do 12 10.800
nad 12 do 13 12.600
nad 13 do 14 14.700
nad 14 do 15 16.500
nad 15 do 18 23.700
nad 18 do 21 29.100
nad 21 do 24 35.100
nad 24 do 27 40.500
nad 27 46.200
3 nápravy do 1 1.800
nad 1 do 3,5 2.400
nad 3,5 do 6 3.600
nad 6 do 8,5 6.000
nad 8,5 do 11 7.200
nad 11 do 13 8.400
nad 13 do 15 10.500
nad 15 do 17 13.200
nad 17 do 19 15.900
nad 19 do 21 17.400
nad 21 do 23 21.300
nad 23 do 26 27.300
nad 26 do 31 36.600
nad 31 do 36 43.500
nad 36 50.400
4 nápravy a více do 18 8.400
nad 18 do 21 10.500
nad 21 do 23 14.100
nad 23 do 25 17.700
nad 25 do 27 22.200
nad 27 do 29 28.200
nad 29 do 32 33.300
nad 32 do 36 39.300
nad 36 44.100

  Předchozí   1 2   Následující  


Silniční daň


Dnes je 11.2.2012, svátek má Božena
Reklama

Kurzovní lístek ČNB10.2.2012

Měnakódmn.devizy střed
GBPGBP130.194vývoj kurzu
USDUSD119.143vývoj kurzu
PLNPLN15.985vývoj kurzu
HUFHUF1008.603vývoj kurzu
EUREUR125.250vývoj kurzu
Reklama
Řecko a EU
Řecko a EU

Eurozóna záchranný balík zatím neschválila, v Řecku začala generální stávka

Spory kolem Budvaru
Spory kolem Budvaru

Sněmovna odmítla jednat o Budvaru, KSČM chce vyšetřovací komisi

Velikost textu: a a A